Hlavní menu


Další nabídka

GPS 50°29'29.714"N, 15°9'47.053"E




Počasí online

Akce


Nejčtenější články


Informujeme


Statistika hráčů

Vloženo: 22.09.2018 | Přečteno 3393x

statistika ze všech turnajů Mistrovství Českého ráje a dřívější Libošovické ligy

kritéria: účast na každém turnaji (Velikonoční turnaj, Mistrovství Libošovic / Nebákova, Svijany / Rohozec Cup) minimálně jednou bez ohledu na rok

turnaje celkem = počet turnajů, na kterých měl/a hráč/ka účast

Ø = průměr umístění z těchto turnajů

pořadí hráč/ka celkem turnajů průměr umístění
1 Pavlíková Helena Dubá 4 6,50
2 Kocna Jan Dolní Sytová 27 8,52
3 Mrština Pavel Liberec 3 11,00
4 Žižka Jaromír Třemešná 5 11,20
5 Stolín Jaroslav Jablonec 4 11,25
6 Koch Bedřich Mnichovo Hradiště 18 11,33
7 Horáček Pavel Boseň 9 11,44
8 Kužel ml. Zdeněk Trutnov 17 11,88
9 Snop Václav Slaný 4 12,00
10 Mejsnar Antonín Sukorady 23 12,00
11 Čermák Pavel Trutnov 17 12,24
12 Bártl Jan Mladá Boleslav 20 13,00
13 Roubal Ladislav Liberec 6 13,00
14 Soudský Radim Cvikov 18 13,28
15 Žižka Stanislav Trutnov 7 13,71
16 Stibor Zbyšek Dubá 6 14,17
17 Severýn Václav Liberec 39 14,46
18 Votrubec L. Turnov 6 15,00
19 Škaloud Miroslav Lomnice nad Popelkou 43 15,07
20 Auer Vladimír Kropáčova Vrutice 8 15,63
21 Suchar Zdeněk Osečná 8 15,63
22 Novotný Jaroslav Kacákova Lhota 16 15,94
23 Richtr Jaroslav Doubrava 39 16,03
24 Kraus Vlast. Nová Paka 7 16,14
25 Marek Jiří Mnichovo Hradiště 13 16,38
26 Picek Břetislav Žďár 30 16,47
27 Vašíček František Kropáčova Vrutice 13 16,54
28 Dítě Jindřich Praha 3 16,67
29 Janko Rudolf Cvikov 37 17,03
30 Souček Václav Příšovice 10 17,30
31 Kotyk Zdeněk Jičín 11 17,82
32 Strnad Tomáš Horní Maršov 6 18,00
33 Louma Jan Roveň 25 18,24
34 Cap Michal Dětřichov 15 18,27
35 Štancl Vladimír Liberec 27 18,56
36 Procházková Libuše Liberec 9 18,67
37 Chládek Miloslav Liberec 13 18,77
38 Richter Vladimír Jablonec nad Nisou 5 19,20
39 Čeřovský Miroslav Nové Smrkovice 24 19,92
40 Novotný Petr Mělník 10 20,10
41 Flégr Josef Proseč 14 20,14
42 Skokan Petr Česká Lípa 13 20,15
43 Bulíř Zdeněk Mladá Boleslav 19 20,21
44 Šoška Jan Trutnov 4 20,25
45 Spanilý Karel Jizerní Vtelno 3 20,33
46 Havránek Leoš Košťálov 10 20,70
47 Moravec Eduard Roveň 11 20,73
48 Studnička Ladislav Liberec 3 21,00
49 Bangha Pavel Újezd pod Troskami 8 21,25
50 Hanuš František Lavice 11 22,09
51 Křapka Antonín Nemyslovice 30 22,10
52 Kolomazník František Kvítkov 18 22,22
53 Pokorný Jaroslav Cvikov 12 22,25
54 Kužel st. Zdeněk Trutnov 18 22,44
55 Vondrová Jana Česká Lípa 4 22,50
56 Barták Ondřej Krásná Lípa 3 23,00
57 Reich Jaroslav Řehnice 39 23,15
58 Edelmann Pavel Liberec 17 23,24
59 Šourek Ivan Praha 23 23,39
60 Hudrlíková Jiřina Česká Lípa 41 23,63
61 Hakl Rudolf Dolní Štěpanice 4 23,75
62 Rudolf Ladislav Dvůr Králové nad Labem 7 24,00
63 Heppner Ladislav Sobotka 48 24,38
64 Texl Zdeněk Turnov 22 24,50
65 Bareš Darek Sobotka 13 24,69
66 Hampl Libor Semily 11 25,00
67 Hrdlička Vojtěch Heřmanice 22 25,00
68 Kroupa Jiří Čistá 12 25,08
69 Krýbl Miroslav Jizerní Vtelno 21 25,10
70 Jaroměřský Jan Mladá Boleslav 24 25,38
71 Kosejk Miroslav Jičín 9 25,44
72 Nedomlel Stanislav Trutnov 6 25,50
73 Crha Václav Praha 18 25,67
74 Lukeš Jiří Lány 26 25,77
75 Kalkus Pavel Mírová pod Kozákovem 32 25,78
76 Šilhan Jiří Kacákova Lhota 10 25,90
77 Kozák Jan Semily 30 25,93
78 Trikalinos Jiří Trutnov 5 26,00
79 Zíma Václav Jablonec nad Nisou 4 26,00
80 Dzura Milan Česká Lípa 5 26,20
81 Kučera Pavel Víchová nad Jizerou 7 26,29
82 Kosek Zdeněk Doubrava 12 26,33
83 Švéda Zdeněk Žandov 9 26,33
84 Kiele Miloslav Praha 14 26,36
85 Jaroměřský Jaroslav Mladá Boleslav 4 26,50
86 Pakandl Josef Praha 5 26,80
87 Erben Josef Kamenický Šenov 6 27,00
88 Franek Pavel Cvikov 13 27,15
89 Tykal Ladislav Dvůr Králové nad Labem 7 27,29
90 Sameš Josef Rychnov nad Kněžnou 3 27,33
91 Šoltys Milan Roveň 6 27,33
92 Khol Martin Trutnov 6 27,50
93 Novák Pavel Praha 6 27,50
94 Škornička B. Strenice 7 27,86
95 Pospíšil Antonín Liberec 10 28,00
96 Jíra Zdeněk Mladějov 46 28,30
97 Hudrlík Luděk Česká Lípa 36 29,00
98 Valter Jan Josefův Důl 6 29,00
99 Doležal Vladimír Nebákov 51 29,18
100 Ulvr Oldřich Lány 31 29,55
101 Červený Květoslav Boseň 21 29,62
102 Zedník Josef Kropáčova Vrutice 8 29,75
103 Hanč Luděk Dolní Štěpanice 18 29,83
104 Korych Jiří Mnichovo Hradiště 20 29,90
105 Chlupáč Josef Vlastibořice 6 30,17
106 Kroupa Jan Loukov 13 30,23
107 Faigl Jiří Jablonec 5 30,40
108 Brendl Václav Liberec 35 30,57
109 Novák Karel Praha 11 30,73
110 Zejbrlík Roman Sobotka 10 30,80
111 Vele Roman Turnov 3 31,00
112 Vokoun Antonín Bělá pod Bezdězem 29 31,86
113 Barták Josef Liberec 6 32,17
114 Zdvihal Jaroslav Praha 7 32,29
115 Hampl František Skvor 3 32,67
116 Zeman Jiří Liberec 7 33,29
117 Brož Vladimír Žďár 25 33,68
118 Krámek Vladek Sobotka 7 34,00
119 Hrušovský František Sobotka 9 34,11
120 Macoun Josef Staňkova Lhota 9 34,11
121 Vocek Karel Semily 3 35,00
122 Jánský Václav Hubálov 16 35,19
123 Hanuš Jiří Turnov 5 35,20
124 Semecký Zbyněk Libošovice 8 36,00
125 Hrušovský P. Sobotka 8 36,25
126 Kracík Jiří Sobotka 13 36,62
127 Ort Jiří Mírová 11 36,91
128 Zejbrlík Tomáš Sobotka 7 37,29
129 Hošek Jiří Sobotka 17 37,65
130 Prudík Luděk Mladá Boleslav 6 37,67
131 Drahoš František Liberec 7 37,71
132 Šefr René Liberec 21 40,33
133 Kozák Luboš Mladějov 8 41,00
134 Červinka Vl. Kněžmost 6 41,50
135 Lochman Jan Liberec 4 43,50
136 Vohaňko F. Vitiněves 4 45,00
137 Matyáš Jiří Sobotka 10 46,60
138 Němec Josef Rychnov nad Kněžnou 3 49,67
139 Hanušová J. Dětenice 8 50,63