Mistrovství Českého ráje 2013
Vloženo: 08.03.2015 | Přečteno 1946x
Mistrovství Českého ráje2013
XI.ročník O putovní pohár obce Libošovice
Volený mariáš ve třech osobách
| pořadí | hráč/ka | Velikonoce | Nebákov | Rohozec | body celkem |
| 1 | Mejsnar Antonín Sukorady | 40 | 37 | 36 | 113 |
| 2 | Chládek Miloslav Liberec | 29 | 39 | 35 | 103 |
| 3 | Škaloud Miroslav Lomnice nad Popelkou | 39 | 40 | 23 | 102 |
| 4 | Severýn Václav Liberec | 38 | 15 | 37 | 90 |
| 5 | Bártl Jan Mladá Boleslav | 28 | 33 | 28 | 89 |
| 6 | Čeřovský Miroslav Nové Smrkovice | 22 | 28 | 29 | 79 |
| 7 | Ulvr Oldřich Lány | 34 | 34 | 10 | 78 |
| 8 | Hanč Luděk Dolní Štěpanovice | 26 | 20 | 32 | 78 |
| 9 | Richter Jaroslav Doubrava | 35 | 24 | 15 | 74 |
| 10 | Kocna Jan Dolní Sytová | 37 | 31 | 0 | 68 |
| 11 | Kiele Miloslav Praha | 31 | 23 | 14 | 68 |
| 12 | Štancl Vladimír Liberec | 33 | 32 | 0 | 65 |
| 13 | Bulíř Zdeněk Mladá Boleslav | 11 | 29 | 19 | 59 |
| 14 | Picek Břetislav Žďár | 30 | 25 | 3 | 58 |
| 15 | Novotný Petr Mělník | 0 | 38 | 16 | 54 |
| 16 | Pospíšil Antonín Liberec | 19 | 30 | 0 | 49 |
| 17 | Doležal Vladimír Nebákov | 4 | 18 | 26 | 48 |
| 18 | Texl Zdeněk Turnov | 10 | 0 | 38 | 48 |
| 19 | Lukeš Jiří Lány | 0 | 35 | 9 | 44 |
| 20 | Červený Květoslav Boseň | 20 | 11 | 13 | 44 |
| 21 | Hudrlíková Jiřina Česká Lípa | 15 | 26 | 1 | 42 |
| 22 | Jíra Zdeněk Mladějov | 32 | 9 | 0 | 41 |
| 23 | Hudrlík Luděk Česká Lípa | 24 | 17 | 0 | 41 |
| 24 | Jaroměřský J. Mladá Boleslav | 5 | 10 | 25 | 40 |
| 25 | Čermák Pavel Trutnov | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 26 | Kozák Jan Semily | 27 | 12 | 0 | 39 |
| 27 | Šulc Zdeněk Jablonec nad Nisou | 0 | 0 | 39 | 39 |
| 28 | Pokorný Jar. Cvikov | 36 | 0 | 0 | 36 |
| 29 | Kunz Jiří Liberec | 0 | 36 | 0 | 36 |
| 30 | Janko Rudolf Cvikov | 14 | 0 | 22 | 36 |
| 31 | Kolomazník František Kvítkov | 21 | 14 | 0 | 35 |
| 32 | Brendl Václav Liberec | 3 | 21 | 11 | 35 |
| 33 | Kosek Zdeněk Doubrava | 8 | 0 | 27 | 35 |
| 34 | Edelmann Pavel Liberec | 0 | 0 | 34 | 34 |
| 35 | Krtička Jar. Trutnov | 0 | 0 | 33 | 33 |
| 36 | Kalkus Pavel Mírová | 12 | 0 | 20 | 32 |
| 37 | Kužel ml. Zdeněk Trutnov | 0 | 0 | 31 | 31 |
| 38 | Ferech Jar. Benešov nad Ploučnicí | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 39 | Vokoun Antonín Bělá pod Bezdězem | 16 | 13 | 0 | 29 |
| 40 | Richtr V. Liberec | 0 | 27 | 0 | 27 |
| 41 | Havránek Leoš Košťálov | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 42 | Zástava Ladislav Trutnov | 0 | 0 | 24 | 24 |
| 43 | Vích Viktor Jaroměř | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 44 | Sloboda Milan Malacky | 0 | 22 | 0 | 22 |
| 45 | Richter Vladimír Jablonec nad Nisou | 0 | 0 | 21 | 21 |
| 46 | Schubert František Praha | 0 | 19 | 0 | 19 |
| 47 | Křapka Antonín Nemyslovice | 2 | 0 | 17 | 19 |
| 48 | Šťastný Oldřich Sukorady | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 49 | Trikalinos Jiří Trutnov | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 50 | Novotný Jaroslav Kacákova Lhota | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 51 | Novák Karel Praha | 0 | 17 | 0 | 17 |
| 52 | Kracík Jiří Sobotka | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 53 | Heppner Ladislav Sobotka | 9 | 0 | 5 | 14 |
| 54 | Prudík Luděk Rejšice | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 55 | Šoška Jan Trutnov | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 56 | Radovský Vl. Radvánovice | 7 | 0 | 4 | 11 |
| 57 | Reich Jaroslav Řehnice | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 58 | Hakl Rudolf Dolní Štěpanice | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 59 | Horáček Pavel Zdobín | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 60 | Krybl Miroslav Liberec | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 61 | Šefr Jan Liberec | 0 | 0 | 2 | 2 |











