Mistrovství Českého ráje 2014
Vloženo: 08.03.2015 | Přečteno 1966x
Mistrovství Českého ráje2014
XI.ročník O putovní pohár obce Libošovice
Volený mariáš ve třech osobách
| pořadí | hráč/ka | Velikonoce | Nebákov | Rohozec | body celkem | 
| 1 | Severýn Václav Liberec | 32 | 35 | 29 | 96 | 
| 2 | Kocna Jan Dolní Sytová | 27 | 27 | 36 | 90 | 
| 3 | Kužel ml. Zdeněk Trutnov | 40 | 33 | 15 | 88 | 
| 4 | Texl Zdeněk Turnov | 36 | 18 | 28 | 82 | 
| 5 | Čermák Pavel Trutnov | 17 | 38 | 25 | 80 | 
| 6 | Hudrlíková Jiřina Česká Lípa | 22 | 29 | 24 | 75 | 
| 7 | Cap Michal Dětřichov | 0 | 34 | 38 | 72 | 
| 8 | Kužel st. Zdeněk Trutnov | 33 | 1 | 35 | 69 | 
| 9 | Hrdlička Vojtěch Heřmanice | 19 | 31 | 17 | 67 | 
| 10 | Mejsnar Antonín Sukorady | 38 | 13 | 13 | 64 | 
| 11 | Reich Jaroslav Řehnice | 25 | 8 | 31 | 64 | 
| 12 | Richtr Jaroslav Doubrava | 29 | 22 | 10 | 61 | 
| 13 | Křapka Antonín Nemyslovice | 35 | 7 | 16 | 58 | 
| 14 | Sloboda Milan Malacky | 0 | 36 | 20 | 56 | 
| 15 | Heppner Ladislav Sobotka | 11 | 2 | 40 | 53 | 
| 16 | Čeřovský Miroslav Nové Smrkovice | 23 | 26 | 0 | 49 | 
| 17 | Hudrlík Luděk Česká Lípa | 9 | 16 | 21 | 46 | 
| 18 | Štancl Vladimír Liberec | 5 | 40 | 0 | 45 | 
| 19 | Jíra Zdeněk Mladějov | 0 | 23 | 22 | 45 | 
| 20 | Kolomazník František Kvítkov | 2 | 11 | 32 | 45 | 
| 21 | Janko Rudolf Cvikov | 39 | 0 | 4 | 43 | 
| 22 | Kozák Jan Semily | 37 | 5 | 0 | 42 | 
| 23 | Kalkus Pavel Mírová pod Kozákovem | 31 | 0 | 11 | 42 | 
| 24 | Bártl Jan Mladá Boleslav | 15 | 0 | 26 | 41 | 
| 25 | Frolík Pavel Liberec | 0 | 39 | 0 | 39 | 
| 26 | Semerák Vladimír Dvůr Králové nad Labem | 0 | 0 | 39 | 39 | 
| 27 | Lukeš Jiří Lány | 0 | 37 | 0 | 37 | 
| 28 | Hanuš František Sobotka | 0 | 0 | 37 | 37 | 
| 29 | Trikalinos Jiří Trutnov | 20 | 15 | 0 | 35 | 
| 30 | Šulc Zdeněk Jablonec nad Nisou | 34 | 0 | 0 | 34 | 
| 31 | Bulíř Zdeněk Mladá Boleslav | 0 | 0 | 34 | 34 | 
| 32 | Lebeda Petr Doubrava | 0 | 0 | 33 | 33 | 
| 33 | Šoška Jan Trutnov | 0 | 32 | 0 | 32 | 
| 34 | Doležal Vladimír Nebákov | 21 | 4 | 7 | 32 | 
| 35 | Picek Sl. Žďár | 10 | 21 | 0 | 31 | 
| 36 | Škaloud Miroslav Lomnice nad Popelkou | 3 | 28 | 0 | 31 | 
| 37 | Gala Juraj Jablonec nad Nisou | 30 | 0 | 0 | 30 | 
| 38 | Krtička Jar. Trutnov | 0 | 30 | 0 | 30 | 
| 39 | Pokorný Jaroslav Cvikov | 0 | 0 | 30 | 30 | 
| 40 | Marek Jiří Mnichovo Hradiště | 28 | 0 | 0 | 28 | 
| 41 | Richter Vladimír Jablonec nad Nisou | 4 | 24 | 0 | 28 | 
| 42 | Chovanec Mil. Jablonné pod Ještědem | 0 | 0 | 27 | 27 | 
| 43 | Kortyš Jan Mnichovo Hradiště | 26 | 0 | 0 | 26 | 
| 44 | Havránek Leoš Košťálov | 0 | 25 | 0 | 25 | 
| 45 | Červený Květoslav Boseň | 24 | 0 | 0 | 24 | 
| 46 | Mejsnar Jan Sukorady | 0 | 0 | 23 | 23 | 
| 47 | Nedomlel Stanislav Trutnov | 0 | 20 | 0 | 20 | 
| 48 | Ulvr Oldřich Lány | 0 | 19 | 1 | 20 | 
| 49 | Novotný Petr Mělník | 14 | 0 | 5 | 19 | 
| 50 | Vokoun Antonín Bělá pod Bezdězem | 0 | 0 | 19 | 19 | 
| 51 | Flégr Josef Proseč | 18 | 0 | 0 | 18 | 
| 52 | Kracík Jiří Liberec | 0 | 0 | 18 | 18 | 
| 53 | Novák Karel Roveň | 0 | 17 | 0 | 17 | 
| 54 | Pospíšil Antonín Liberec | 0 | 14 | 3 | 17 | 
| 55 | Brendl Václav Liberec | 0 | 9 | 8 | 17 | 
| 56 | Hampl Libor Semily | 16 | 0 | 0 | 16 | 
| 57 | Krýbl Miroslav Jezerní Vtelno | 0 | 0 | 14 | 14 | 
| 58 | Vašíček František Křenice | 13 | 0 | 0 | 13 | 
| 59 | Maršík Jar. Liberec | 12 | 0 | 0 | 12 | 
| 60 | Khol Martin Trutnov | 0 | 12 | 0 | 12 | 
| 61 | Rudolf Ladislav Dvůr Králové nad Labem | 0 | 0 | 12 | 12 | 
| 62 | Řádek Luboš Lány | 0 | 10 | 0 | 10 | 
| 63 | Jaroměřský Jan Mladá Boleslav | 0 | 0 | 9 | 9 | 
| 64 | Kiele Miloslav Praha | 8 | 0 | 0 | 8 | 
| 65 | Jelínek Vlastimil Všetaty | 7 | 0 | 0 | 7 | 
| 66 | Bernát Jan Český Dub | 6 | 0 | 0 | 6 | 
| 67 | Chládek Miloslav Liberec | 0 | 6 | 0 | 6 | 
| 68 | Švéda Zdeněk Žandov | 0 | 0 | 6 | 6 | 
| 69 | Vejvoda Vlad. Hamr na Jezeře | 0 | 3 | 0 | 3 | 
| 70 | Kracík Miroslav Jičín | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 71 | Kubát Vl. Mnichovo Hradiště | 1 | 0 | 0 | 1 | 











