Mistrovství Českého ráje 2015
Vloženo: 08.04.2015 | Přečteno 2191x
Mistrovství Českého ráje 2015
XIII.ročník O putovní pohár obce Libošovice
Volený mariáš ve třech osobách
| pořadí | hráč/ka | Velikonoce | Nebákov | Rohozec | body celkem |
| 1 | Kužel ml. Zdeněk Trutnov | 40 | 39 | 38 | 117 |
| 2 | Škaloud Miroslav Lomnice nad Popelkou | 39 | 32 | 32 | 103 |
| 3 | Čermák Pavel Trutnov | 20 | 38 | 40 | 98 |
| 4 | Severýn Václav Liberec | 36 | 35 | 25 | 96 |
| 5 | Heppner Ladislav Sobotka | 38 | 29 | 28 | 95 |
| 6 | Jíra Zdeněk Mladějov | 34 | 23 | 36 | 93 |
| 7 | Bártl Jan Mladá Boleslav | 26 | 27 | 34 | 87 |
| 8 | Mejsnar Antonín Sukorady | 37 | 30 | 18 | 85 |
| 9 | Picek Břetislav Žďár | 25 | 36 | 21 | 82 |
| 10 | Janko Rudolf Cvikov | 28 | 17 | 33 | 78 |
| 11 | Kolomazník František Kvítkov | 6 | 40 | 31 | 77 |
| 12 | Křapka Antonín Nemyslovice | 22 | 18 | 35 | 75 |
| 13 | Cap Michal Dětřichov | 14 | 33 | 27 | 74 |
| 14 | Hudrlík Luděk Česká Lípa | 23 | 34 | 3 | 60 |
| 15 | Hrdlička Vojtěch Heřmanice | 32 | 16 | 12 | 60 |
| 16 | Žižka Stanislav Trutnov | 18 | 24 | 17 | 59 |
| 17 | Pokorný Jaroslav Cvikov | 0 | 19 | 39 | 58 |
| 18 | Kužel st. Zdeněk Trutnov | 11 | 31 | 13 | 55 |
| 19 | Hudrlíková Jiřina Česká Lípa | 8 | 28 | 19 | 55 |
| 20 | Čeřovský Miroslav Nové Smrkovice | 27 | 0 | 26 | 53 |
| 21 | Ulvr Oldřich Lány | 31 | 10 | 10 | 51 |
| 22 | Jaroměřský Jaroslav Mladá Boleslav | 17 | 26 | 6 | 49 |
| 23 | Richtr Jaroslav Doubrava | 0 | 25 | 23 | 48 |
| 24 | Brendl Václav Liberec | 21 | 21 | 4 | 46 |
| 25 | Krýbl Miroslav Jezerní Vtelno | 0 | 37 | 9 | 46 |
| 26 | Červený Květoslav Boseň | 15 | 9 | 22 | 46 |
| 27 | Jánský Václav Hubálov | 30 | 13 | 0 | 43 |
| 28 | Lebeda Petr Doubrava | 0 | 0 | 37 | 37 |
| 29 | Reich Jaroslav Řehnice | 16 | 20 | 0 | 36 |
| 30 | Kaválek Jan Trutnov | 35 | 0 | 0 | 35 |
| 31 | Hackel Rudolf Dolní Štěpanice | 33 | 0 | 0 | 33 |
| 32 | Bulíř Zdeněk Mladá Boleslav | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 33 | Hampl Libor Semily | 29 | 0 | 0 | 29 |
| 34 | Novotný Petr Mělník | 0 | 0 | 29 | 29 |
| 35 | Novotný Jaroslav Kacákova Lhota | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 36 | Kalkus Ladislav Doubravice | 0 | 0 | 24 | 24 |
| 37 | Lukeš Jiří Lány | 0 | 22 | 1 | 23 |
| 38 | Doležal Vladimír Nebákov | 0 | 11 | 11 | 22 |
| 39 | Kalkus Pavel Mírová pod Kozákovem | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 40 | Hanč Luděk Dolní Štěpanice | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 41 | Hanuš František Sobotka | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 42 | Mlázovský Karel Jičín | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 43 | Kosek Zdeněk Doubrava | 10 | 0 | 5 | 15 |
| 44 | Tykal Ladislav Dvůr Králové nad Labem | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 45 | Plička Ladislav Jičín | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 46 | Rudolf Ladislav Dvůr Králové nad Labem | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 47 | Vokoun Antonín Bělá pod Bezdězem | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 48 | Nedomlel Stanislav Trutnov | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 49 | Novák Karel Praha | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 50 | Pospíšil Antonín Liberec | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 51 | Svoboda Miloslav Hradec Králové | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 52 | Řádek Luboš Lány | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 53 | Pagáč Josef Hradec Králové | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 54 | Haščák Michal Hostinné | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 55 | Čech Josef Hradec Králové | 0 | 0 | 2 | 2 |











