Mistrovství Českého ráje 2016
Vloženo: 05.04.2016 | Přečteno 2028x
Mistrovství Českého ráje 2016
XIV.ročník O putovní pohár obce Libošovice
Volený mariáš ve třech osobách
| pořadí | hráč/ka | Velikonoce | Nebákov | Rohozec | body celkem |
| 1 | Kocna Jan Dolní Sytová | 36 | 35 | 40 | 111 |
| 2 | Kužel ml. Zdeněk Trutnov | 26 | 40 | 38 | 104 |
| 3 | Mejsnar Antonín Sukorady | 38 | 36 | 28 | 102 |
| 4 | Čermák Pavel Trutnov | 34 | 30 | 30 | 94 |
| 5 | Žižka Stanislav Trutnov | 33 | 25 | 35 | 93 |
| 6 | Heppner Ladislav Sobotka | 25 | 34 | 27 | 86 |
| 7 | Severýn Václav Liberec | 13 | 33 | 36 | 82 |
| 8 | Škaloud Miroslav Lomnice nad Popelkou | 35 | 26 | 20 | 81 |
| 9 | Richtr Jaroslav Doubrava | 39 | 1 | 39 | 79 |
| 10 | Lukeš Jiří Lány | 32 | 37 | 8 | 77 |
| 11 | Hudrlíková Jiřina Česká Lípa | 21 | 38 | 14 | 73 |
| 12 | Kolomazník František Kvítkov | 27 | 20 | 26 | 73 |
| 13 | Hudrlík Luděk Česká Lípa | 31 | 17 | 23 | 71 |
| 14 | Picek Břetislav Žďár | 24 | 14 | 33 | 71 |
| 15 | Křapka Antonín Nemyslovice | 17 | 23 | 29 | 69 |
| 16 | Cap Michal Dětřichov | 40 | 22 | 6 | 68 |
| 17 | Janko Rudolf Cvikov | 14 | 39 | 12 | 65 |
| 18 | Reich Jaroslav Řehnice | 30 | 15 | 15 | 60 |
| 19 | Ulvr Oldřich Lány | 22 | 32 | 4 | 58 |
| 20 | Brendl Václav Liberec | 16 | 19 | 19 | 54 |
| 21 | Čeřovský Miroslav Nové Smrkovice | 29 | 0 | 25 | 54 |
| 22 | Procházková Libuše Liberec | 0 | 18 | 31 | 49 |
| 23 | Doležal Vladimír Nebákov | 11 | 0 | 37 | 48 |
| 24 | Jíra Zdeněk Mladějov | 23 | 10 | 9 | 42 |
| 25 | Vokoun Antonín Bělá pod Bezdězem | 28 | 0 | 13 | 41 |
| 26 | Kužel st. Zdeněk Trutnov | 10 | 21 | 7 | 38 |
| 27 | Pokorný Jaroslav Cvikov | 37 | 0 | 0 | 37 |
| 28 | Olle Jindřich Dymokury | 0 | 0 | 34 | 34 |
| 29 | Hrdlička Vojtěch Heřmanice | 12 | 4 | 16 | 32 |
| 30 | Bártl Jan Mladá Boleslav | 0 | 0 | 32 | 32 |
| 31 | Franěk Vlad. Dolní Sytová | 0 | 31 | 0 | 31 |
| 32 | Hanč Luděk Dolní Štěpanice | 0 | 29 | 0 | 29 |
| 33 | Kosek Zdeněk Doubrava | 0 | 11 | 18 | 29 |
| 34 | Klouček Miroslav Malá Skála | 15 | 13 | 0 | 28 |
| 35 | Plička Ladislav Jičín | 0 | 28 | 0 | 28 |
| 36 | Pospíšil Antonín Liberec | 0 | 27 | 0 | 27 |
| 37 | Zíma Václav Jablonec nad Nisou | 0 | 24 | 0 | 24 |
| 38 | Souček Václav Křižovice | 0 | 3 | 21 | 24 |
| 39 | Novotný Petr Mělník | 0 | 0 | 24 | 24 |
| 40 | Bulíř Zdeněk Mladá Boleslav | 0 | 12 | 11 | 23 |
| 41 | Hudeček Vladimír Dymokury | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 42 | Červený Květoslav Boseň | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 43 | Bernát Jan Český Dub | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 44 | Kalkus Pavel Mírová pod Kozákovem | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 45 | Ursta Jan Dymokury | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 46 | Krýbl Miroslav Liberec | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 47 | Zejbrlík Roman Sobotka | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 48 | Jaroměřský Jaroslav Mladá Boleslav | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 49 | Jánský Václav Hubálov | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 50 | Líbal Bohouš Jablonec nad Nisou | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 51 | Hackel Rudolf Dolní Štěpanice | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 52 | Rangl Bohumil Dalešice | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 53 | Lebeda Petr Doubrava | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 54 | Mlázovský Karel Jičín | 0 | 2 | 0 | 2 |












