Mistrovství Českého ráje 2017
Vloženo: 17.04.2017 | Přečteno 1822x
Mistrovství Českého ráje 2017
XV.ročník O putovní pohár obce Libošovice
Volený mariáš ve třech osobách
| pořadí | hráč/ka | Velikonoce | Nebákov | Rohozec | body celkem |
| 1 | Janko Rudolf Cvikov | 23 | 40 | 40 | 103 |
| 2 | Procházková Libuše Liberec | 40 | 24 | 36 | 100 |
| 3 | Severýn Václav Liberec | 33 | 27 | 39 | 99 |
| 4 | Kužel st. Zdeněk Trutnov | 36 | 39 | 21 | 96 |
| 5 | Picek Břetislav Žďár | 30 | 32 | 30 | 92 |
| 6 | Kocna Jan Dolní Sytová | 31 | 38 | 22 | 91 |
| 7 | Mejsnar Antonín Sukorady | 27 | 30 | 28 | 85 |
| 8 | Křapka Antonín Nemyslovice | 32 | 19 | 32 | 83 |
| 9 | Čermák Pavel Trutnov | 25 | 33 | 16 | 74 |
| 10 | Souček Václav Příšovice | 35 | 25 | 12 | 72 |
| 11 | Cap Michal Dětřichov | 24 | 22 | 23 | 69 |
| 12 | Hudrlíková Jiřina Česká Lípa | 10 | 26 | 33 | 69 |
| 13 | Škaloud Miroslav Lomnice nad Popelkou | 18 | 8 | 37 | 63 |
| 14 | Lukeš Jiří Lány | 38 | 10 | 14 | 62 |
| 15 | Erben Josef Kamenický Šenov | 0 | 35 | 19 | 54 |
| 16 | Žižka Jaromír Třemešná | 22 | 31 | 0 | 53 |
| 17 | Hrach Petr Jilemnice | 16 | 0 | 35 | 51 |
| 18 | Tykal Ladislav Dvůr Králové nad Labem | 0 | 23 | 24 | 47 |
| 19 | Kalkus Pavel Mírová pod Kozákovem | 9 | 37 | 0 | 46 |
| 20 | Reich Jaroslav Řehnice | 37 | 5 | 2 | 44 |
| 21 | Richtr Jaroslav Doubrava | 15 | 15 | 13 | 43 |
| 22 | Doležal Vladimír Nebákov | 17 | 0 | 26 | 43 |
| 23 | Čeřovský Miroslav Nové Smrkovice | 13 | 0 | 29 | 42 |
| 24 | Novotný Petr Mělník | 4 | 0 | 38 | 42 |
| 25 | Heppner Ladislav Sobotka | 34 | 7 | 0 | 41 |
| 26 | Kučera Pavel Víchová nad Jizerou | 8 | 28 | 4 | 40 |
| 27 | Žižka Stanislav Trutnov | 39 | 0 | 0 | 39 |
| 28 | Hrdlička Vojtěch Heřmanice | 26 | 6 | 6 | 38 |
| 29 | Hakl Rudolf Dolní Štěpanice | 0 | 17 | 20 | 37 |
| 30 | Petera Vlastimil Dvůr Králové nad Labem | 20 | 16 | 0 | 36 |
| 31 | Vojtěch Antonín Doubrava | 0 | 36 | 0 | 36 |
| 32 | Olle Jindřich Dymokury | 0 | 34 | 0 | 34 |
| 33 | Bártl Jan Mladá Boleslav | 0 | 29 | 5 | 34 |
| 34 | Bulíř Zdeněk Mladá Boleslav | 19 | 0 | 15 | 34 |
| 35 | Krýbl Miroslav Jizerní Vtelno | 0 | 0 | 34 | 34 |
| 36 | Kužel ml. Zdeněk Trutnov | 28 | 4 | 0 | 32 |
| 37 | Kolomazník František Kvítkov | 21 | 11 | 0 | 32 |
| 38 | Prudík Luděk Rejšice | 0 | 0 | 31 | 31 |
| 39 | Nedomlel Stanislav Trutnov | 0 | 12 | 18 | 30 |
| 40 | Mroček Pavel Liberec | 29 | 0 | 0 | 29 |
| 41 | Franěk Vladimír Dolní Sytová | 14 | 14 | 0 | 28 |
| 42 | Lebeda Petr Doubrava | 0 | 0 | 27 | 27 |
| 43 | Ursta Jan Dymokury | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 44 | Brendl Václav Liberec | 3 | 21 | 0 | 24 |
| 45 | Rudolf Ladislav Dvůr Králové nad Labem | 0 | 20 | 3 | 23 |
| 46 | Vokoun Antonín Bělá pod Bezdězem | 11 | 0 | 9 | 20 |
| 47 | Pokorný Jaroslav Cvikov | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 48 | Khol Martin Trutnov | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 49 | Hudrlík Luděk Česká Lípa | 7 | 9 | 0 | 16 |
| 50 | Hudeček Vladimír Dymokury | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 51 | Ulvr Oldřich Lány | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 52 | Mašek František Zápy | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 53 | Kracík Jiří Sobotka | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 54 | Jíra Zdeněk Mladějov | 5 | 3 | 1 | 9 |
| 55 | Hanč Luděk Dolní Štěpanice | 0 | 2 | 7 | 9 |
| 56 | Beneš Luděk Dymokury | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 57 | Kosek Zdeněk Doubrava | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 58 | Hampl Libor Semily | 0 | 1 | 0 | 1 |











