Mistrovství Českého ráje 2018
Vloženo: 17.04.2018 | Přečteno 1523x
Mistrovství Českého ráje 2018
XVI.ročník O putovní pohár obce Libošovice
Volený mariáš ve třech osobách
| pořadí | hráč/ka | Velikonoce | Nebákov | Rohozec | body celkem |
| 1 | Kužel ml. Zdeněk Trutnov | 34 | 38 | 40 | 112 |
| 2 | Kocna Jan Dolní Sytová | 40 | 29 | 36 | 105 |
| 3 | Žižka Jaromír Třemešná | 38 | 26 | 32 | 96 |
| 4 | Reich Jaroslav Řehnice | 36 | 30 | 19 | 85 |
| 5 | Richtr Jaroslav Doubrava | 23 | 25 | 33 | 81 |
| 6 | Souček Václav Příšovice | 16 | 39 | 25 | 80 |
| 7 | Čermák Pavel Trutnov | 32 | 9 | 38 | 79 |
| 8 | Janko Rudolf Cvikov | 11 | 40 | 26 | 77 |
| 9 | Olle Jindřich Dymokury | 0 | 37 | 39 | 76 |
| 10 | Picek Břetislav Žďár | 15 | 36 | 21 | 72 |
| 11 | Škaloud Miroslav Lomnice nad Popelkou | 33 | 20 | 16 | 69 |
| 12 | Křapka Antonín Nemyslovice | 9 | 35 | 22 | 66 |
| 13 | Hrdlička Vojtěch Liberec | 31 | 12 | 23 | 66 |
| 14 | Khol Martin Trutnov | 29 | 33 | 0 | 62 |
| 15 | Peřina Norbert Dymokury | 0 | 27 | 28 | 55 |
| 16 | Mejsnar Antonín Sukorady | 8 | 34 | 12 | 54 |
| 17 | Hampl Libor Semily | 28 | 24 | 0 | 52 |
| 18 | Rudolf Ladislav Dvůr Králové nad Labem | 20 | 0 | 31 | 51 |
| 19 | Severýn Václav Liberec | 2 | 13 | 35 | 50 |
| 20 | Ursta Jan Dymokury | 0 | 31 | 14 | 45 |
| 21 | Kučera Pavel Víchová nad Jizerou | 21 | 16 | 7 | 44 |
| 22 | Hudrlíková Jiřina Česká Lípa | 26 | 10 | 8 | 44 |
| 23 | Hanč Luděk Dolní Štěpanice | 18 | 23 | 0 | 41 |
| 24 | Pavlíková Helena Dubá | 39 | 0 | 0 | 39 |
| 25 | Šoška Jan Trutnov | 35 | 4 | 0 | 39 |
| 26 | Kolomazník František Kvítkov | 12 | 0 | 27 | 39 |
| 27 | Kužel st. Zdeněk Trutnov | 17 | 11 | 10 | 38 |
| 28 | Bártl Jan Mladá Boleslav | 37 | 0 | 0 | 37 |
| 29 | Čeřovský Miroslav Nové Smrkovice | 0 | 0 | 37 | 37 |
| 30 | Krýbl Miroslav Liberec | 4 | 8 | 24 | 36 |
| 31 | Erben Josef Kamenický Šenov | 0 | 0 | 34 | 34 |
| 32 | Bulíř Zdeněk Mladá Boleslav | 0 | 32 | 0 | 32 |
| 33 | Horáček Stanislav Peřimov | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 34 | Beneš Luděk Dymokury | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 35 | Hudeček Jaroslav Dymokury | 0 | 0 | 29 | 29 |
| 36 | Novák Pavel Roveň | 0 | 28 | 0 | 28 |
| 37 | Kalous Petr Semily | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 38 | Hudrlík Luděk Česká Lípa | 0 | 22 | 4 | 26 |
| 39 | Hakl Rudolf Dolní Štěpanice | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 40 | Klouček Miroslav Malá Skála | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 41 | Jíra Zdeněk Mladějov | 6 | 18 | 0 | 24 |
| 42 | Kalkus Pavel Mírová pod Kozákovem | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 43 | Trikalinos Jiří Trutnov | 7 | 15 | 0 | 22 |
| 44 | Novák Ladislav Semčice | 0 | 17 | 5 | 22 |
| 45 | Slavík Zdeněk Dymokury | 0 | 21 | 0 | 21 |
| 46 | Procházková Libuše Liberec | 3 | 0 | 17 | 20 |
| 47 | Vítková Jitka Horní Brusnice | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 48 | Petera Vlastimil Dvůr Králové nad Labem | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 49 | Kracík Jiří Sobotka | 0 | 19 | 0 | 19 |
| 50 | Reisner Martin Liberec | 13 | 5 | 0 | 18 |
| 51 | Beneš Josef Jabkenice | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 52 | Tykal Ladislav Dvůr Králové nad Labem | 0 | 14 | 3 | 17 |
| 53 | Novotný Petr Mělník | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 54 | Pavlík Tomáš Dubá | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 55 | Strnad Eduard Mladá Boleslav | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 56 | Doležal Vladimír Nebákov | 0 | 1 | 11 | 12 |
| 57 | Kalkus Ladislav Doubravice | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 58 | Žatečka Pavel Jabkenice | 0 | 7 | 2 | 9 |
| 59 | Kedzior Vladimír Velký Osek | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 60 | Pokorný Jaroslav Cvikov | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 61 | Ulvr Oldřich Lány | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 62 | Moc Miroslav Mladá Boleslav | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 63 | Vokoun Antonín Bělá pod Bezdězem | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 64 | Kraušner Josef Mladá Boleslav | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 65 | Heppner Ladislav Sobotka | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 66 | Mašek František Zápy | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 67 | Nedomlel Stanislav Trutnov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Haščák Michal Hostinné | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Chons Jar Dalešice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Hrach Petr Jilemnice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Brendl Václav Liberec | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Vondrová Jana Česká Lípa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Lukeš Jiří Lány | 0 | 0 | 0 | 0 |











