Mistrovství Českého ráje 2019
Vloženo: 02.05.2019 | Přečteno 1387x
Mistrovství Českého ráje 2019
XVII.ročník O putovní pohár obce Libošovice
Volený mariáš ve třech osobách
| pořadí | hráč/ka | Velikonoce | Nebákov | Rohozec | body celkem |
| 1 | Škaloud Miroslav Lomnice nad Popelkou | 40 | 31 | 38 | 109 |
| 2 | Pavlíková Helena Dubá | 39 | 32 | 28 | 99 |
| 3 | Kocna Jan Dolní Sytová | 34 | 21 | 40 | 95 |
| 4 | Mejsnar Antonín Sukorady | 26 | 34 | 35 | 95 |
| 5 | Souček Václav Příšovice | 28 | 33 | 33 | 94 |
| 6 | Vondrová Jana Česká Lípa | 32 | 30 | 18 | 80 |
| 7 | Janko Rudolf Cvikov | 22 | 40 | 16 | 78 |
| 8 | Severýn Václav Liberec | 27 | 17 | 34 | 78 |
| 9 | Bulíř Zdeněk Mladá Boleslav | 21 | 26 | 30 | 77 |
| 10 | Ursta Jan Dymokury | 0 | 36 | 39 | 75 |
| 11 | Heppner Ladislav Sobotka | 35 | 38 | 0 | 73 |
| 12 | Novotný Petr Mělník | 0 | 35 | 26 | 61 |
| 13 | Hudeček Vladimír Dymokury | 0 | 39 | 20 | 59 |
| 14 | Picek Břetislav Žďár | 38 | 0 | 15 | 53 |
| 15 | Olle Jindřich Dymokury | 0 | 16 | 37 | 53 |
| 16 | Richtr Jaroslav Doubrava | 29 | 0 | 23 | 52 |
| 17 | Jíra Zdeněk Mladějov | 0 | 20 | 32 | 52 |
| 18 | Reich Jaroslav Řehnice | 30 | 18 | 0 | 48 |
| 19 | Krýbl Miroslav Jizerní Vtelno | 20 | 0 | 27 | 47 |
| 20 | Bartyzal Mil Klášter nad Ohří | 0 | 11 | 36 | 47 |
| 21 | Bártl Jan Mladá Boleslav | 25 | 0 | 21 | 46 |
| 22 | Hrdlička Vojtěch Jeřmanice | 0 | 23 | 22 | 45 |
| 23 | Strnad Eduard Mladá Boleslav | 0 | 29 | 14 | 43 |
| 24 | Novák Pavel Praha | 36 | 3 | 0 | 39 |
| 25 | Kalkus Pavel Mírová pod Kozákovem | 37 | 0 | 0 | 37 |
| 26 | Bjelka Pavel Čistá u Hory | 0 | 37 | 0 | 37 |
| 27 | Šťastný Oldřich Sukorady | 33 | 0 | 0 | 33 |
| 28 | Procházková Libuše Liberec | 23 | 9 | 0 | 32 |
| 29 | Lochman Jan Suhrovice | 31 | 0 | 0 | 31 |
| 30 | Nedomlel Stanislav Trutnov | 0 | 0 | 31 | 31 |
| 31 | Doležal Vladimír Nebákov | 19 | 5 | 6 | 30 |
| 32 | Vašíček František Kropáčova Vrutice | 0 | 0 | 29 | 29 |
| 33 | Lukeš Jiří Lány | 0 | 28 | 0 | 28 |
| 34 | Hudrlíková Jiřina Česká Lípa | 0 | 27 | 0 | 27 |
| 35 | Novotný Zdeněk Vrchlabí | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 36 | Tykal Ladislav Dvůr Králové nad Labem | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 37 | Prudík Luděk Rejšice | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 38 | Ulvr Oldřich Lány | 0 | 24 | 0 | 24 |
| 39 | Čermák Pavel Trutnov | 0 | 0 | 24 | 24 |
| 40 | Haramza Josef Regensburg | 0 | 10 | 13 | 23 |
| 41 | Novák Karel Praha | 0 | 22 | 0 | 22 |
| 42 | Žatečka Pavel Jabkenice | 0 | 12 | 9 | 21 |
| 43 | Kučera Pavel Víchová nad Jizerou | 0 | 19 | 0 | 19 |
| 44 | Rudolf Ladislav Dvůr Králové nad Labem | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 45 | Kužel st. Zdeněk Trutnov | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 46 | Vokoun Antonín Bělá pod Bezdězem | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 47 | Brendl Václav Liberec | 0 | 6 | 8 | 14 |
| 48 | Jánský Václav Hubálov | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 49 | Zedník Josef Kropáčova Vrutice | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 50 | Kužel ml. Zdeněk Trutnov | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 51 | Novák Ladislav Semčice | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 52 | Pokorný Jaroslav Cvikov | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 53 | Hudrlík Luděk Česká Lípa | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 54 | Adam Jaroslav Turnov | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 55 | Čeřovský Miroslav Nové Smrkovice | 0 | 4 | 0 | 4 |











