Turnaj Nebákov 2007
Vloženo: 10.03.2015 | Přečteno 1984x
Turnaj Nebákov 2007 turnaj v mariáši VII.ročník 15.9.2007 Nebákov
| 1 | Novotný | Jaroslav | Kacákova Lhota |
| 2 | Franek | Pavel | Cvikov |
| 3 | Kobr | Luboš | Praha |
| 4 | Šebeň | Milan | Praha |
| 5 | Soudský | Radim | Cvikov |
| 6 | Richtr | Jaroslav | Doubrava |
| 7 | Šefr | René | Liberec |
| 8 | Moravec | Eduard | Roveň |
| 9 | Hanuš | František | Lavice |
| 10 | Doležal | Vladislav | Nebákov |
| 11 | Janko | Rudolf | Cvikov |
| 12 | Drahoňovský | Josef | Liberec |
| 13 | Sál | Přemysl | Prachov |
| 14 | Škaloud | Miroslav | Lomnice nad Popelkou |
| 15 | Bůžek | Josef | Dolní Bousov |
| 16 | Hudrlíková | Jiřina | Česká Lípa |
| 17 | Kroupa | Jiří | Čistá |
| 18 | Louma | Jan | Roveň |
| 19 | Jíra | Zdeněk | Mladějov |
| 20 | Krýbl | Miroslav | Jizerní Vtelno |
| 21 | Korych | Jiří | Mnichovo Hradiště |
| 22 | Heppner | Ladislav | Sobotka |
| 23 | Kozák | Jan | Semily |
| 24 | Šourek | Ivan | Praha |
| 25 | Červený | Květoslav | Boseň |
| 26 | Krajčir | Jan | Praha |
| 27 | Kroupa | Jan | Loukov |
| 28 | Brož | Vladislav | Žďár |
| 29 | Čapek | Zdeněk | Jablonec |
| 30 | Dub | Richard | Praha |
| 31 | Hošek | Jiří | Sobotka |
| 32 | Němec | Josef | Rychnov nad Kněžnou |
| 33 | Crha | Václav | Praha |
| 34 | Sameš | Josef | Rychnov nad Kněžnou |
| 35 | Faigl | Jiří | Jablonec |
| 36 | Vokoun | Antonín | Bělá pod Bezdězem |











