Turnaj Nebákov 2017
Vloženo: 07.10.2017 | Přečteno 2500x
XVII.ročník Turnaj Nebákov a X.ročník memoriálu Edy Moravce, 7.10.2017
| pořadí | příjmení | jméno | místo |
| 1 | Janko | Rudolf | Cvikov |
| 2 | Kužel st. | Zdeněk | Trutnov |
| 3 | Kocna | Jan | Dolní Sytová |
| 4 | Kalkus | Pavel | Mírová pod Kozákovem |
| 5 | Vojtěch | Antonín | Doubrava |
| 6 | Erben | Josef | Kamenický Šenov |
| 7 | Olle | Jindřich | Dymokury |
| 8 | Čermák | Pavel | Trutnov |
| 9 | Picek | Břetislav | Žďár |
| 10 | Žižka | Jaromír | Třemešná |
| 11 | Mejsnar | Antonín | Sukorady |
| 12 | Bártl | Jan | Mladá Boleslav |
| 13 | Kučera | Pavel | Víchová nad Jizerou |
| 14 | Severýn | Václav | Liberec |
| 15 | Hudrlíková | Jiřina | Česká Lípa |
| 16 | Souček | Václav | Příšovice |
| 17 | Procházková | Libuše | Liberec |
| 18 | Tykal | Ladislav | Dvůr Králové nad Labem |
| 19 | Cap | Michal | Dětřichov |
| 20 | Brendl | Václav | Liberec |
| 21 | Rudolf | Ladislav | Dvůr Králové nad Labem |
| 22 | Křapka | Antonín | Nemyslovice |
| 23 | Pokorný | Jaroslav | Cvikov |
| 24 | Hakl | Rudolf | Dolní Štěpanice |
| 25 | Petera | Vlastimil | Dvůr Králové nad Labem |
| 26 | Richtr | Jaroslav | Doubrava |
| 27 | Franěk | Vladimír | Dolní Sytová |
| 28 | Hudeček | Vladimír | Dymokury |
| 29 | Nedomlel | Stanislav | Trutnov |
| 30 | Kolomazník | František | Kvítkov |
| 31 | Lukeš | Jiří | Lány |
| 32 | Hudrlík | Luděk | Česká Lípa |
| 33 | Škaloud | Miroslav | Lomnice nad Popelkou |
| 34 | Heppner | Ladislav | Sobotka |
| 35 | Hrdlička | Vojtěch | Heřmanice |
| 36 | Reich | Jaroslav | Řehnice |
| 37 | Kužel ml. | Zdeněk | Liberec |
| 38 | Jíra | Zdeněk | Mladějov |
| 39 | Hanč | Luděk | Dolní Štěpanice |
| 40 | Hampl | Libor | Semily |
| 41 | Ursta | Jan | Dymokury |
| 42 | Švéda | Zdeněk | Liberec |
| 43 | Ulvr | Oldřich | Lány |
| 44 | Peřina | Norbert | Dymokury |
| 45 | Šikl | Pavel | Žandov |
| 46 | Beneš | Luděk | Dymokury |
| 47 | Doležal | Vladimír | Nebákov |
| 48 | Novák | Karel | Roveň |





























