Turnaj Nebákov 2018
Vloženo: 28.09.2018 | Přečteno 1804x
XVIII.ročník Turnaj Nebákov a XI.ročník memoriálu Edy Moravce, 22.9.2018
| pořadí | příjmení | jméno | místo |
| 1 | Janko | Rudolf | Cvikov |
| 2 | Souček | Václav | Příšovice |
| 3 | Kužel ml. | Zdeněk | Trutnov |
| 4 | Olle | Jindřich | Dymokury |
| 5 | Picek | Břetislav | Žďár |
| 6 | Křapka | Antonín | Nemyslovice |
| 7 | Mejsnar | Antonín | Sukorady |
| 8 | Khol | Martin | Trutnov |
| 9 | Bulíř | Zdeněk | Mladá Boleslav |
| 10 | Ursta | Jan | Dymokury |
| 11 | Reich | Jaroslav | Řehnice |
| 12 | Kocna | Jan | Dolní Sytová |
| 13 | Novák | Pavel | Roveň |
| 14 | Peřina | Norbert | Dymokury |
| 15 | Žižka | Jaromír | Třemešná |
| 16 | Richtr | Jaroslav | Doubrava |
| 17 | Hampl | Libor | Semily |
| 18 | Hanč | Luděk | Dolní Štěpanice |
| 19 | Hudrlík | Luděk | Česká Lípa |
| 20 | Slavík | Zdeněk | Dymokury |
| 21 | Škaloud | Miroslav | Lomnice nad Popelkou |
| 22 | Kracík | Jiří | Sobotka |
| 23 | Jíra | Zdeněk | Mladějov |
| 24 | Novák | Ladislav | Semčice |
| 25 | Kučera | Pavel | Víchová nad Jizerou |
| 26 | Trikalinos | Jiří | Trutnov |
| 27 | Tykal | Ladislav | Dvůr Králové nad Labem |
| 28 | Severýn | Václav | Liberec |
| 29 | Hrdlička | Vojtěch | Heřmanice |
| 30 | Kužel st. | Zdeněk | Trutnov |
| 31 | Hudrlíková | Jiřina | Česká Lípa |
| 32 | Čermák | Pavel | Trutnov |
| 33 | Krýbl | Miroslav | Liberec |
| 34 | Žatečka | Pavel | Jabkenice |
| 35 | Pokorný | Jaroslav | Cvikov |
| 36 | Reisner | Martin | Liberec |
| 37 | Šoška | Jan | Trutnov |
| 38 | Vokoun | Antonín | Bělá pod Bezdězem |
| 39 | Kraušner | Josef | Mladá Boleslav |
| 40 | Doležal | Vladimír | Nebákov |
| 41 | Novák | Karel | Roveň |
| 42 | Hudeček | Vladimír | Dymokury |
| 43 | Heppner | Ladislav | Sobotka |
| 44 | Tichý | Jindřich | Mladá Boleslav |





























