Velikonoční turnaj 2009
Vloženo: 10.03.2015 | Přečteno 1854x
Velikonoční turnaj 2009 VII.ročník 11.4.2009 Nebákov
| 1 | Richtr | Jaroslav | Doubrava |
| 2 | Skokan | Petr | Česká Lípa |
| 3 | Edelmann | Pavel | Liberec |
| 4 | Vašíček | František | Kropáčova Vrutice |
| 5 | Hudrlík | Luděk | Česká Lípa |
| 6 | Čeřovský | M. | N.Smrkovice |
| 7 | Křapka | Antonín | Nemyslovice |
| 8 | Červený | 0 | |
| 9 | Heppner | Ladislav | Sobotka |
| 10 | Jíra | Zdeněk | Mladějov |
| 11 | Reich | Jaroslav | Řehnice |
| 12 | Severýn | Václav | Liberec |
| 13 | Louma | Jan | Roveň |
| 14 | Novotný | Jaroslav | Kacákova Lhota |
| 15 | Štancl | Vladimír | Liberec |
| 16 | Auer | Vladimír | Kropáčova Vrutice |
| 17 | Šilhan | Jiří | Kacákova Lhota |
| 18 | Šourek | Ivan ml. | Praha |
| 19 | Saudský | Rad. | Česká Lípa |
| 20 | Vokoun | Antonín | Bělá pod Bezdězem |
| 21 | Lukeš | Jiří | Lány |
| 22 | Kiele | Miloslav | Praha |
| 23 | Chlupáč | Josef | Vlastibořice |
| 24 | Barták | Josef | Liberec |
| 25 | Snop | 0 | |
| 26 | Hudrlíková | Jiřina | Česká Lípa |
| 27 | Koch | Bedřich | Mnichovo Hradiště |
| 28 | Paster | 0 | |
| 29 | Kroupa | 0 | |
| 30 | Kozák | Jan | Semily |
| 31 | Doležal | Vladislav | Nebákov |
| 32 | Brožek | 0 | |
| 33 | Korych | Josef | Mnichovo Hradiště |
| 34 | Janko | Rudolf | Cvikov |
| 35 | Kalkus | Pavel | Sekerovy Loučky |
| 36 | Vohaňko | F. | Vitiněves |
| 37 | Jaroměřský | Jan | Mladá Boleslav |
| 38 | Doležal | Vladislav | Nebákov |
| 39 | Viktora | Jiří | Praha |
| 40 | Hanuš | František | Lavice |
| 41 | Krýbl | Miroslav | Jizerní Vtelno |
| 42 | Ulvr | Oldřich | Lány |
| 43 | Zeman | Jiří | Liberec |
| 44 | Škaloud | Miroslav | Lomnice nad Popelkou |
| 45 | Jánský | Václav | Hubálov |
| 46 | Zdvíhal | Jaroslav | Praha |
| 47 | Fořt | Miloslav | Žatec |
| 48 | Kracík | Jiří | Sobotka |
| 49 | Brendl | Václav | Liberec |
| 50 | Jakl | Karel | Sobotka |
| 51 | Brož | Vladislav | Žďár |
| 52 | Šourek | Ivan ml. | Praha |











