Velikonoční turnaj 2018
Vloženo: 17.04.2018 | Přečteno 1678x
Velikonoční turnaj 2018 XVI.ročník 31.3.2017 Nebákov
7.ročník Memoriálu Ivana Šourka
| pořadí | příjmení | jméno | místo |
| 1 | Kocna | Jan | Dolní Sytová |
| 2 | Pavlíková | Helena | Dubá |
| 3 | Žižka | Jaromír | Třemešná |
| 4 | Bártl | Jan | Mladá Boleslav |
| 5 | Reich | Jaroslav | Řehnice |
| 6 | Šoška | Jan | Trutnov |
| 7 | Kužel ml. | Zdeněk | Trutnov |
| 8 | Škaloud | Miroslav | Lomnice nad Popelkou |
| 9 | Čermák | Pavel | Trutnov |
| 10 | Hrdlička | Vojtěch | Liberec |
| 11 | Horáček | Stanislav | Peřimov |
| 12 | Khol | Martin | Trutnov |
| 13 | Hampl | Libor | Semily |
| 14 | Kalous | Petr | Semily |
| 15 | Hudrlíková | Jiřina | Česká Lípa |
| 16 | Hakl | Rudolf | Dolní Štěpanice |
| 17 | Klouček | Miroslav | Malá Skála |
| 18 | Richtr | Jaroslav | Doubrava |
| 19 | Kalkus | Pavel | Mírová pod Kozákovem |
| 20 | Kučera | Pavel | Víchová nad Jizerou |
| 21 | Rudolf | Ladislav | Dvůr Králové nad Labem |
| 22 | Petera | Vlastimil | Dvůr Králové nad Labem |
| 23 | Hanč | Luděk | Dolní Štěpanice |
| 24 | Kužel | Zdeněk | Trutnov |
| 25 | Souček | Václav | Příšovice |
| 26 | Picek | Břetislav | Žďár |
| 27 | Pavlík | Tomáš | Dubá |
| 28 | Reisner | Mar | Liberec |
| 29 | Kolomazník | František | Kvítkov |
| 30 | Janko | Rudolf | Cvikov |
| 31 | Kalkus | Ladislav | Doubravice |
| 32 | Křapka | Antonín | Nemyslovice |
| 33 | Mejsnar | Antonín | Sukorady |
| 34 | Trikalinos | Jiří | Trutnov |
| 35 | Jíra | Zdeněk | Mladějov |
| 36 | Moc | Miroslav | Mladá Boleslav |
| 37 | Krýbl | Miroslav | Liberec |
| 38 | Procházková | Libuše | Liberec |
| 39 | Severýn | Václav | Liberec |
| 40 | Heppner | Ladislav | Sobotka |
| 41 | Nedomlel | Stanislav | Trutnov |
| 42 | Haščák | Michal | Hostinné |
| 43 | Ulvr | Oldřich | Lány |
| 44 | Chons | Jar | Dalešice |
| 45 | Hrach | Petr | Jilemnice |
| 46 | Brendl | Václav | Liberec |
| 47 | Vondrová | Jana | Česká Lípa |
| 48 | Doležal | Vladimír | Nebákov |
| 49 | Tykal | Ladislav | Dvůr Králové nad Labem |
| 50 | Hudrlík | Luděk | Česká Lípa |
| 51 | Lukeš | Jiří | Lány |



















